Dividendy za únor 2023 s komentářem (dokončení) Výsledky společnosti z mého portfolia Změna složení indexů jako investiční příležitost
Jedním z cílů mého portfolia je vytvářet nekonečné toky hotovosti v podobě dividend. Mou snahou je tyto toky neustále zvyšovat. Dividenda za únor 2023 je cca dvakrát vyšší než byla v předchozím roce ve stejném měsíci. V současné době tyto dividendy nepotřebuji, proto jsou reinvestovány, aby další dividendy byly ještě vyšší. V tomto článku se krátce podíváme na část dividend, které jsem obdržel v únoru. Ještě předtím se podíváme na změnu složení indexů jakou investiční příležitost.
V dnešní době je velká část investic prováděná prostřednictvím indexových fondů a ETF navázaných na různé indexy. Tyto finanční nástroje navázané na index co nejvěrněji kopírují složení daného indexu. Pokud dojde ke změně složení indexu, znamená to velké pohyby financí, protože společnost vyřazenou z indexu musí bez ohledu na cenu prodat a nově zařazenou společnost nakoupit, protože musí dodržet svojí strategii - věrně kopírovat složení indexu. To se projeví samozřejmě i v ceně akcií. V poslední době jsme toto mohli sledovat u společnosti Commerzbank, která se po čtyřech letech vrátila do indexu DAX. V den zařazení do indexu a v následujícím dni cena společnosti vzrostla cca o 10%, nicméně je třeba poznamenat, že část růstu může jít i na vrub celkového růstu trhu. Stejný efekt jsem sledoval u společnosti Unum Group (UNM), kterou cca před rokem a půl vyřadili z indexu. Poslední obchodní den před vyřazením probíhal vcelku normálně, ale v posledních minutách obchodního dne nastaly výprodeje, které cenu akcií poslaly o několik procent dolů. Nicméně z dlouhodobého hlediska to nemělo žádný význam. I přes vyřazení společnosti z indexu je dnes cena akcií této společnosti o cca 60% vyšší. To je pro nás hodnotové investory důležité. Z toho je vidět, že ekonomické výsledky společnosti jsou důležitější, a tento efekt je jen krátkodobý. Níže najdete plánované změny v některých amerických indexech k 20. březnu 2023:
Effective Date | Index Name | Action | Company Name | Ticker | GICS Sector |
March 20, 2023 | S&P 500 | Addition | Fair Isaac & Co | FICO | Information Technology |
March 20, 2023 | S&P 500 | Deletion | Lumen Technologies | LUMN | Communication Services |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Valaris Limited | VAL | Energy |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Axalta Coating Systems | AXTA | Materials |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Autoliv | ALV | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Starwood Property Trust | STWD | Financials |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | SouthState | SSB | Financials |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Chord Energy | CHRD | Energy |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Advanced Drainage Systems | WMS | Industrials |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Hilton Grand Vacations | HGV | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Hertz Global Holdings | HTZ | Industrials |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | Aramark | ARMK | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Addition | US Foods Holding | USFD | Consumer Staples |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Fair Isaac & Co | FICO | Information Technology |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Kennametal | KMT | Industrials |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | JBG Smith Properties | JBGS | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Pebblebrook Hotel Trust | PEB | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Hanesbrands | HBI | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Tandem Diabetes Care | TNDM | Health Care |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | SL Green Realty | SLG | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Cracker Barrel Old Country Store | CBRL | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | ViaSat | VSAT | Information Technology |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Washington Federal | WAFD | Financials |
March 20, 2023 | S&P MidCap 400 | Deletion | Dycom Industries | DY | Industrials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Kennedy-Wilson Holdings | KW | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Atlantic Union Bankshares | AUB | Financials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | NexTier Oilfield Solutions | NEX | Energy |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Radian Group | RDN | Financials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Lumen Technologies | LUMN | Communication Services |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | SL Green Realty | SLG | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Cracker Barrel Old Country Store | CBRL | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | ViaSat | VSAT | Information Technology |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Washington Federal | WAFD | Financials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Dycom Industries | DY | Industrials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Kennametal | KMT | Industrials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | JBG Smith Properties | JBGS | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Pebblebrook Hotel Trust | PEB | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Hanesbrands | HBI | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Addition | Tandem Diabetes Care | TNDM | Health Care |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | WW International | WW | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Franklin Street Properties | FSP | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Motorcar Parts of America | MPAA | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Universal Electronics | UEIC | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Bed Bath & Beyond | BBBY | Consumer Discretionary |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | The Pennant Group | PNTG | Health Care |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Unisys Corp | UIS | Information Technology |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Organogenesis Holdings | ORGO | Health Care |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Surmodics | SRDX | Health Care |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Hersha Hospitality Trust | HT | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Park Aerospace | PKE | Industrials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Granite Point Mortgage Trust | GPMT | Financials |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | Industrial Logistics Properties | ILPT | Real Estate |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | OptimizeRx | OPRX | Health Care |
March 20, 2023 | S&P SmallCap 600 | Deletion | ZimVie | ZIMV | Health Care |
A teď již k těm dividendám:
Energy Transfer LP (ET) - přeprava zemního plynu a ropy a související služby - i v tomto čtvrtletí společnost navýšila distribuci a to na 0,305 USD. Aktuální výplatní poměr je 62% a dividendový výnos 7,66%. Z výplaty mi byla stržená stejná daň (cca 37%) jako před platností nových daňových předpisů. O společnosti jsem psal nedávno, proto jen stručně. Společnosti se daří a dosahuje historicky rekordních výnosů a výkonů. Aktuální FCF výnos je 14,04%, výnos akcionáře vychází záporný, ale to je zkresleno akvizicí, za kterou bylo placeno i akciemi (zvýšil se počet akcií v oběhu). Tato společnost má v mém portfoliu podíl cca 1,5% a neplánuji jej měnit.
Výsledky za 4. čtvrtletí 2022 - prezentace
Investorská prezentace - leden 2023
Obsah pro předplatitele
Tento článek je pouze pro předplatitele.
Chcete číst dál a mít přístup k dalším epizodám této publikace?
Předplatit od 75 Kč